Banda de aço dupla de alta resistência blindada exterior GYXTW53 cabo 2-24 núcleo
Descrição
O cabo contém fibras alojadas num tubo flexível de plástico resistente, reforçado para a resistência.
Este tubo é cercado por uma fita de aço ondulado.
A estrutura do cabo é de aço, com uma camada protegida por um material que bloqueia a água para manter a sua estrutura compacta e apertada.
Os fios são paralelos a esta fita, e todo o conjunto é protegido por uma bainha de polietileno (PE), garantindo
durabilidade global.
Aplicação
1 Adaptado para utilização ao ar livre, resistente a várias condições.
2 Compatível com instalações aéreas, de conduta e enterradas.
3 Facilitar a comunicação em rede local e de longa distância de forma eficiente.
Características
1 Características Membros paralelos de arame de aço e preenchimento para proteção ao lado de fibras de tubo e fita de aço
armadura.
2 Demonstra uma excelente resistência mecânica e durabilidade ambiental.
3 Compacta e leve em estrutura.
4 Facilitar a instalação e a operação.
Detalhes da construção do cabo
Contagem de fibras | 2C-24C | ||||||
Membro da força | Materiais | Fios de aço | Diâmetro | 0.8mm | |||
Tubos soltos | Materiais | PBT | Diâmetro | 2-16 núcleo | 2.2 mm | ||
18-24 núcleo | 2.8mm | ||||||
Enchimento de tubos | Mateial | Composto de enchimento | |||||
Sistema de bloqueio de água | Mateial | fita de bloqueio de água | |||||
Capa interna | Materiais | MDPE | Cores | Negro | |||
Diâmetro | 7.5 ± 0,2 mm | Espessura | 1.3±0,1 mm | ||||
Capa exterior | Materiais | MDPE | Cores | Negro | |||
Diâmetro | 12.2±0,4 mm | Espessura | 1.5 ± 0,2 mm |
Características mecânicas e ambientais dos cabos
Resistência à tração | A longo prazo ((N) | 600N | |||||
Curto prazo | 1500 N | ||||||
Carga de esmagamento | A longo prazo ((N) | 500 N/mm | |||||
Curto prazo | 1500 N/mm | ||||||
Radius de curvatura | Dinâmica | 20D | |||||
Estática | 10D | ||||||
Temperatura de instalação | -10°C+60°C | ||||||
Temperatura de armazenamento | -40°C+70°C |
Características das fibras
Estilo de fibra | Unidade | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | |||
Condição | mm | 1310/1550 | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | |||
Atenuação | dB/km | ≤ 0,36/0.23 | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |||
Diâmetro do revestimento | Um... | 125 ± 0.5 | 125 ± 0.5 | 125 ± 0.5 | |||
Não circularidade do revestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |||
Diâmetro do revestimento | Um... | 242 ± 5 | 242 ± 5 | 242 ± 5 |
Contacte-nos a qualquer momento