Modo único G652D Blindado 6 Core Cable Central Loose Tube GYXTW
Descrição
A bainha de polietileno (PE) envolve o cabo.
fita de aço: o material de bloqueio de água entre a fita de aço ondulado e o tubo solto assegura uma textura compacta,
O tubo é preenchido com um composto resistente à água e revestido com aço ondulado
fita, contendo fibras dentro de um tubo solto de plástico de elevado módulo.
Aplicação
Características
Detalhes da construção do cabo
Número de fibras | 1 ~ 24 núcleos | |||||||
Tubos soltos | material | PBT | ||||||
Diâmetro | F2.2 (exterior/interior) | |||||||
Enchimento de tubos | Composto de enchimento de tubos | |||||||
Fios de aço | tamanho | 0.8mm | ||||||
Número | 2 | |||||||
Capa exterior | material | PE,HDPE,LDPE | ||||||
Diâmetro | 10,8 ± 0,1 mm |
Cor de fibras
Número de fibras por Tubos de 8 núcleos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Azul | Laranja | Verde | Castanho | Cinza | Branco | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Vermelho | Negro | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua | |
A cor 13~24 será marcada com um traçador preto. Para a cor preta não é necessário traçador preto marcado, usará cor natural em vez disso. |
Características mecânicas do cabo
núcleo | Diâmetro do cabo | peso | |||||
1 ~ 24 | 8.0 mm±0.2 mm | 65 kg/km±8 kg | |||||
Intervalo de temperatura | -40 ~ +70 | - Não. | |||||
Min. raio de curvatura ((mm) | A longo prazo | 10D | |||||
Min. raio de curvatura ((mm) | Curto prazo | 20D | |||||
Resistência à tração mínima permitida ((N) | A longo prazo | 1200 | |||||
Resistência à tração mínima permitida ((N) | Curto prazo | 1500 | |||||
Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ +70 | ||||||
Temperatura de instalação ((°C) | -20 ~ +60 | ||||||
Temperatura de armazenagem (°C) | -40 ~ +70 |
Características da fibra
Estilo de fibra | Unidade | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condição | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | |
atenuação | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Não. | - Não. | |||
Despressão | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 18 | - Não. | - Não. | Despressão |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 22 | - Não. | - Não. | ||
Largura de banda | 850 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | ¥400 | ¢160 | Largura de banda |
1300 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | ¥800 | ₹ 500 | ||
comprimento de onda de dispersão zero | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Não. | - Não. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Inclinação de depressão zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Não. | - Não. | - Não. | |
PMD Fibras individuais máximas | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Não. | - Não. | ≤ 0.11 | ||
Valor de ligação de projeto PMD | Não, não.2* km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Não. | - Não. | - Não. | |
comprimento de onda de corte da fibra λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Não. | - Não. | - Não. | |
Sutoff de cabo comprimento de onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Não. | - Não. | - Não. | |
MFD | 1310 nm | Um... | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | - Não. | - Não. | - Não. |
1550 nm | Um... | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | - Não. | - Não. | - Não. | |
Numérica Apertura (NA) |
- Não. | - Não. | 0.200±0.015 | 0.275±0. 015 |
0.200±0 .015 |
||
Passo (médio de bidireccional) medição) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Irregularidades na fibra comprimento e ponto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuidade | |||||||
Distribuição da diferença coeficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Uniformidade de atenuação | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Diméter de núcleo | Um... | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
Diâmetro do revestimento | Um... | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
Não circularidade do revestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diâmetro do revestimento | Um... | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
Revestimento/cafinha erro concêntrico |
Um... | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Erro de conentricidade do núcleo/revestimento | Um... | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((rádio) | Um... | ≤ 4 | ≤ 4 | - Não. | - Não. | - Não. |
Contacte-nos a qualquer momento