Cabos de fibra óptica fiáveis para comunicações de longa distância e redes de área local
Descrição
As fibras são alojadas dentro de tubos de plástico de alta resistência, preenchidos com um composto resistente à água.
No centro do núcleo está um fio de aço, potencialmente revestido de polietileno para cabos com maior número de fibras, se-
Estes tubos e enchimentos rodeiam o elemento de resistência, formando um
Para proteger contra a água, o núcleo é preenchido com um composto protetor e encerrado em
Após a aplicação de PSP (polietileno tereftalato), o cabo é finalizado com um revestimento exterior de PE
- A carcaça.
Aplicação
* Adaptado para utilização ao ar livre: concebido para suportar diversas condições ambientais, ideal para ambientes ao ar livre.
* Compatibilidade versátil: Adequado para instalações aéreas, de conduta e de enterro direto, oferecendo opções de implantação adaptáveis.
* Adaptabilidade à comunicação: adaptado tanto à comunicação de longa distância como à conectividade de rede local,
Atender às diversas necessidades de comunicação em ambientes exteriores.
Características
1 Forte desempenho mecânico e de temperatura: garante uma resistência robusta e resiliência em todas as temperaturas,
garantir uma operação fiável.
2 Tubos soltos resistentes à hidrólise de alta resistência: fornece durabilidade salvaguardando os componentes de
Danos da hidrólise.
3 Composto especial de enchimento de tubos: Melhora a durabilidade e o desempenho da fibra por meio de um composto especializado.
4 Resistência à esmagamento e flexibilidade: equilibra a resistência à pressão, garantindo a adaptabilidade durante a instalação
5 Medidas de concepção impermeáveis:
* Membro da força central do fio de aço
* Enchimento completo de tubos e núcleo de cabo
* Barreira de umidade APL
* PSP para resistência à umidade
* Material de bloqueio de água
Detalhes da construção do cabo
Número de fibras | 12 a 144 núcleo | |||||||
Corda de enchimento | 4-0. | |||||||
Barreira de umidade | Sistema de bloqueio de água | |||||||
Membro da força central | material | Fios de aço/FRP | ||||||
tamanho | 1.2 mm | |||||||
Enchimento de tubos | Composto de enchimento de tubos | |||||||
Capa interna | material | PE/HDPE | ||||||
Diâmetro | 2.0 mm | |||||||
Tubos soltos | material | PBT | ||||||
Diâmetro | F2.2 (exterior/interior) | |||||||
Armaduras interiores | material | Tela de alumínio | ||||||
Armaduras externas | material | Tela de aço ondulado | ||||||
Capa exterior | material | PE/HDPE | ||||||
Diâmetro | 10,7 ± 0,2 mm |
Cor de fibras
Número de fibras8 núcleospor tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Azul | Laranja | Verde | Castanho | Cinza | Branco | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Vermelho | Negro | Amarelo | Violet | Rosa | Aqua | |
A cor 13~24 será marcada com um traçador preto. |
Características mecânicas do cabo
núcleo | Diâmetro do cabo | peso | |||||
24 núcleos a 42 núcleos | 14.0±0.2 mm | 150 ± 2 kg/km | |||||
48 núcleo | 14.0±0.2 mm | 200 ± 2 kg/km | |||||
60 núcleo | 14.0±0.2 mm | 205 ± 2 kg/km | |||||
72 núcleos | 15.5 ± 0,2 mm | 210±5 kg/km | |||||
96 núcleos | 17.1 ± 0,2 mm | 270 ± 5 kg/km | |||||
144 núcleos | 20.3± 0,2 mm | 310 ± 5 kg/km | |||||
Min. raio de curvatura ((mm) | A longo prazo | 10D | |||||
Min. raio de curvatura ((mm) | Curto prazo | 20D | |||||
Resistência à tração mínima permitida ((N) | A longo prazo | 3000 | |||||
Resistência à tração mínima permitida ((N) | Curto prazo | 4000 | |||||
Min. Carga de esmagamento admissível (N/100 mm) | A longo prazo | 1000 | |||||
Min. Carga de esmagamento admissível (N/100 mm) | curto prazo | 3000 | |||||
Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ +70 | ||||||
Temperatura de instalação ((°C) | -15 ~ +60 |
Características da fibra
Estilo de fibra | Unidade | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condição | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | |
atenuação | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Não. | - Não. | |||
Despressão | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 18 | - Não. | - Não. | Despressão |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 22 | - Não. | - Não. | ||
Largura de banda | 850 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | ¥400 | ¢160 | Largura de banda |
1300 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | ¥800 | ₹ 500 | ||
comprimento de onda de dispersão zero | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Não. | - Não. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Inclinação de depressão zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Não. | - Não. | - Não. | |
PMD Fibras individuais máximas | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Não. | - Não. | ≤ 0.11 | ||
Valor de ligação de projeto PMD | Não, não.2* km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Não. | - Não. | - Não. | |
comprimento de onda de corte da fibra λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Não. | - Não. | - Não. | |
Sutoff de cabo comprimento de onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Não. | - Não. | - Não. | |
MFD | 1310 nm | Um... | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | - Não. | - Não. | - Não. |
1550 nm | Um... | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | - Não. | - Não. | - Não. | |
Numérica Apertura (NA) |
- Não. | - Não. | 0.200±0.015 | 0.275±0. 015 |
0.200±0 .015 |
||
Passo (médio de bidireccional) medição) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Irregularidades na fibra comprimento e ponto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuidade | |||||||
Distribuição da diferença coeficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Uniformidade de atenuação | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Diméter de núcleo | Um... | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
Diâmetro do revestimento | Um... | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
Não circularidade do revestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diâmetro do revestimento | Um... | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
Revestimento/cafinha erro concêntrico |
Um... | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Erro de conentricidade do núcleo/revestimento | Um... | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((rádio) | Um... | ≤ 4 | ≤ 4 | - Não. | - Não. | - Não. |
Contacte-nos a qualquer momento