Anti roedores GYXTC8Y com fios de vidro
Descrição
As fibras são alojadas num tubo solto de plástico de elevado módulo, preenchido com um composto impermeável.
O tubo externo é reforçado com fios de vidro e, para assegurar a resistência do cabo.
Durabilidade, o cabo é acabado com uma bainha de polietileno (HDPE), proporcionando protecção adicional em vários
ambientes.
Aplicação
Esta especificação descreve os requisitos gerais para um cabo central de tubo solto para o exterior concebido para:
Instalações aéreas ou de conduta.
Características
Detalhes da construção do cabo
| Contagem de fibras | 2F-24F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubos soltos | Materiais | PBT | Diâmetro | 2.8mm | |||
| Enchimento de tubos | Mateial | Composto de enchimento | |||||
| Sistema de bloqueio de água | Materiais | fita adesiva anti-água / gel de enchimento | |||||
| Membro da força mental | Mateial | Fios de aço | Tamanho | 1.4 mm | |||
| Galo | Mateial | PE | Tamanho (h*w) |
1.5 mm*1.0 mm | |||
| Capa exterior | Materiais | PE | Cores | preto | |||
| Diâmetro | 3.8*6.5-12 (± 0,5) mm |
Espessura | 10,6 ± 0,05 mm | ||||
Características mecânicas e ambientais dos cabos
| Resistência à tração | A longo prazo | 600N | |||||
| Curto prazo | 1500 N | ||||||
| Carga de esmagamento | A longo prazo | 300N/100mm | |||||
| Curto prazo | 1000N/100mm | ||||||
| Radius de curvatura | Dinâmica | 20D | |||||
| Estática | 10D | ||||||
| Temperatura de instalação | -10°C+60°C | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -40°C+70°C | ||||||
Características das fibras
| Tipo de fibra | Unidade | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | |||
| Condição | mm | 1310/1550 | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | |||
| Atenuação | dB/km | ≤ 0,36/0.24 | ≤ 3,0/1.5 | ≤ 3,0/1.5 | |||
| Diâmetro do revestimento | Um... | 125 ± 0.3 | 125 ± 0.5 | 125 ± 0.3 | |||
| Não circularidade do revestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |||
| Diâmetro do revestimento | Um... | 242 ± 6 | 242 ± 6 | 242 ± 6 | |||
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento