Cabos ópticos de fibra óptica de núcleo único para interiores
Descrição
1É constituído por uma única fibra com um tampão apertado de Φ900 μm ou Φ600 μm.
2Dispõe de uma armadura de aço em espiral para proteção adicional.
3Inclui uma camada de fio Kevlar para melhorar a durabilidade.
4O cabo é completado com uma capa, que pode ser LSZH, PVC ou OFNR, dependendo da especificidade.
Ações.
Aplicações
1- Aplicação primária em pigtails e cordões para comunicação óptica.
2. Utilizados para ligações ópticas dentro de salas de equipamento de comunicação óptica e distribuição óptica
- os quadros.
3Utilizado em ligações ópticas dentro de vários aparelhos e equipamentos ópticos.
Características
1Demonstra características mecânicas e ambientais favoráveis.
2As propriedades retardadoras de chama respeitam as normas pertinentes.
3Atributos mecânicos alinhados com os padrões especificados.
4O sistema apresenta uma natureza suave e flexível, facilitando a facilidade de emplaçamento e acomodando a transmissão de dados de grande capacidade.
missão.
5- satisfaz diversas exigências do mercado e dos clientes.
Detalhes da construção do cabo
Parâmetros técnicos | |||||||
Diâmetro externo (MM) | 2.0 | Peso ((Kg) | 15.0 | ||||
2.8 | 18.0 | ||||||
3.0 | 18.0 | ||||||
Temperatura de armazenamento ((°C) | -20+60 | ||||||
Min. raio de curvatura ((mm) | A longo prazo | 10D | |||||
Min. raio de curvatura ((mm) | Curto prazo | 20D | |||||
Resistência à tração mínima permitida ((N) | A longo prazo | 300 | |||||
Resistência à tração mínima permitida ((N) | Curto prazo | 1000 | |||||
Carga de esmagamento (N/100 mm) | A longo prazo | 500 | |||||
Carga de esmagamento (N/100 mm) | curto prazo | 1000 |
Características da fibra
Estilo de fibra | Unidade | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condição | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | |
atenuação | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Não. | - Não. | |||
Despressão | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 18 | - Não. | - Não. | Despressão |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 22 | - Não. | - Não. | ||
Largura de banda | 850 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | ¥400 | ¢160 | Largura de banda |
1300 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | ¥800 | ₹ 500 | ||
comprimento de onda de dispersão zero | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Não. | - Não. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Inclinação de depressão zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Não. | - Não. | - Não. | |
PMD Fibras individuais máximas | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Não. | - Não. | ≤ 0.11 | ||
Valor de ligação de projeto PMD | Não, não. (m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Não. | - Não. | - Não. | |
comprimento de onda de corte da fibra λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Não. | - Não. | - Não. | |
Sutoff de cabo comprimento de onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Não. | - Não. | - Não. | |
MFD | 1310 nm | Um... | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Não. | - Não. | - Não. |
1550 nm | Um... | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Não. | - Não. | - Não. | |
Numérica Apertura (NA) |
- Não. | - Não. | 0.200+/ -Não.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Passo (médio de bidireccional) medição) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Irregularidades na fibra comprimento e ponto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuidade | |||||||
Distribuição da diferença coeficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Uniformidade de atenuação | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Diméter de núcleo | Um... | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
Diâmetro do revestimento | Um... | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Não circularidade do revestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diâmetro do revestimento | Um... | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Revestimento/cafinha erro concêntrico |
Um... | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Erro de conentricidade do núcleo/revestimento | Um... | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((rádio) | Um... | ≤ 4 | ≤ 4 | - Não. | - Não. | - Não. |
Contacte-nos a qualquer momento