Casa
>
produtos
>
Cabo de Fibra Óptica Interior
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | Fiberplan |
| Certificação | ISO 9001; TÜV certificate |
| Número do modelo | Cabo duplex GJFJBV |
1 Distribuição em interiores: concebido para utilização em interiores, este cabo blindado duplex é concebido para facilitar a utilização eficiente
Comunicação no interior dos edifícios.
2 Compatibilidade com a cola de cavalo: ideal para utilização como cola de cavalo, o cabo conecta-se perfeitamente com os equipamentos de comunicação,
Garantir um desempenho fiável.
3 Adequação dos equipamentos de comunicação: concebidos especificamente para satisfazer os requisitos dos equipamentos de comunicação,
Assegurar a compatibilidade e a eficácia do serviço.
4 Instalação conveniente: concebido para uma instalação fácil de utilizar, o cabo pode ser convenientemente instalado, proporcionando uma
processo simples para várias aplicações de comunicação.
1 Membro de fio de Kevlar de alta resistência: O cabo é reforçado com fio de Kevlar de alta resistência, garantindo a durabilidade
e resiliência.
2 Tubos tamponados apertados ou soltos de alta qualidade: Incorpora um projeto de tubos tamponados apertados ou soltos de alta qualidade,
proporcionando uma protecção óptima das fibras internas.
3 Suave e fácil de retirar: concebido para facilitar o uso, o cabo é suave e fácil de retirar, simplificando o
processo de instalação.
4 Construção redonda: Com uma construção redonda, o cabo é de forma prática, permitindo fácil
manipulação e instalação em várias aplicações.
Detalhes da construção do cabo
| Número de fibras | 2F | ||||||
| Fibras SM | Tipo de fibra | Modo único | Erro de concentração | ≤ 0,4um | |||
| MFD | 8.5 ‰ 9,6 um | Não circularidade do revestimento | ≤ 0,6% | ||||
| Diâmetro do revestimento | 125±0,5um | Cor de fibras | Branco e azul | ||||
| Reservatório apertado | Materiais | PVC | Cores | Branco | |||
| Diâmetro | 00,85 ± 0,4 mm | Espessura | 0.33±0,06 mm | ||||
| Fabrico a partir de fios | Materiais | Fios de fibras sintéticas | Cores | amarelo | |||
| Tipo | 1000D | Quantidade | 3 fios/unidade | ||||
| 4 fios/unidade | |||||||
| Capa exterior | Materiais | LSZH | Cores | amarelo | |||
| Diâmetro | 1.9±0,05 mm x 3,9±0,1 mm | Espessura | 0.35±0,04 mm | ||||
| 2.9±0,05 mm x 5,9±0,1 mm | 00,45 ± 0,04 mm | ||||||
| Peso bruto | 8.5 ± 2 kg/km (2,0 mm) | ||||||
| 15±3 kg/km (3,0 mm) | |||||||
Características mecânicas e ambientais do cabo
| Resistência à tração | A longo prazo ((N) | 90 (2,0 mm) | 120 (3,0 mm) | ||||
| Curto prazo | 150 (2,0 mm) | 225 (3,0 mm) | |||||
| Carga de esmagamento | A longo prazo ((N) | 100N/100mm | |||||
| Curto prazo | 500N/100mm | ||||||
| Radius de curvatura | Dinâmica | 20D | |||||
| Estática | 10D | ||||||
| Temperatura | -20°C ∼70°C | ||||||
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento