Membro de fio de Kevlar de alta resistência, casaca retardadora de chama Simplex flexível
cabo de fibra óptica
Descrição
Cabos de tomada de tomada de tomada de tomada de tomada de tomada de tomada de tomada de tomada de tomada de tomada
França telecomunicações
Aplicação
* Ideal para distribuição por telefone simples (POT) em ambientes internos e externos.
* Construção possível sem necessidade de desligamento de energia.
* Concebido para instalação conveniente e operação fácil de usar.
Características
1 Membro de fio Kevlar de alta resistência, leve para maior durabilidade.
2 Design de fita de fibra altamente integrada, promovendo uma integração eficiente.
3 O casaco ignífugo garante a segurança.
4 O componente FRP (Fibra Reforçada de Plástico) acrescenta força e resistência à estrutura do cabo.
Detalhes da construção do cabo
Materiais | Espessura (mm) | OD ((mm) | ||||||||||
Reservatório apertado | 0.9 simplex G657A1 LSZH de amortecimento apertado branco | 0.3+/- 0.03 | 0.9+/- 0.05 | |||||||||
Capa interna | LSZH | DW9023N-HT06 branco D9113 | 0.6+/- 0.01 | 3.0+/- 0.1 | ||||||||
Fios de fibras sintéticas | DuPont 800D*7 peças | / | / | |||||||||
Capa exterior | PE | PEA1 | 1.35+/- 0.1 | 6.5+/- 0.1 | ||||||||
Ripcord | (1110*3) * 2 peças vermelhas | / | / | |||||||||
FRP | Ø1,0*2 peças | / | 1.0 | |||||||||
Fios de fibras sintéticas | DuPont 800D*22 peças | / | / |
Características mecânicas e características dos cabos
Resistência à tração | A longo prazo ((N) | 200 N | |||||
Curto prazo | 400 N | ||||||
Carga de esmagamento | A longo prazo (N/100 mm) | 500N/100mm | |||||
Curto prazo (N/100 mm) | 1000N/100mm | ||||||
Radius de curvatura | Dinâmica (mm) | 20D | |||||
Estática (mm) | 10D | ||||||
Temperatura | -20°C+70°C | ||||||
Membro da força | Filtro de alumínio |
Características da fibra
Estilo de fibra | Unidade | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condição | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | |
atenuação | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Não. | - Não. | |||
Despressão | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 18 | - Não. | - Não. | Despressão |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 22 | - Não. | - Não. | ||
Largura de banda | 850 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | ¥400 | ¢160 | Largura de banda |
1300 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | ¥800 | ₹ 500 | ||
comprimento de onda de dispersão zero | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Não. | - Não. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Inclinação de depressão zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Não. | - Não. | - Não. | |
PMD Fibras individuais máximas | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Não. | - Não. | ≤ 0.11 | ||
Valor de ligação de projeto PMD | PS ((nm2*km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Não. | - Não. | - Não. | |
comprimento de onda de corte da fibra λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Não. | - Não. | - Não. | |
Sutoff de cabo comprimento de onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Não. | - Não. | - Não. | |
MFD | 1310 nm | Um... | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Não. | - Não. | - Não. |
1550 nm | Um... | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Não. | - Não. | - Não. | |
Abertura numérica (NA) | - Não. | - Não. | 0.200+/ -Não.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Passo (médio de bidireccional) medição) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Irregularidades na fibra comprimento e ponto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuidade | |||||||
Distribuição da diferença coeficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Uniformidade de atenuação | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Diméter de núcleo | Um... | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
Diâmetro do revestimento | Um... | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Não circularidade do revestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diâmetro do revestimento | Um... | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Revestimento/cafinha erro concêntrico |
Um... | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Erro de conentricidade do núcleo/revestimento | Um... | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((rádio) | Um... | ≤ 4 | ≤ 4 | - Não. | - Não. | - Não. |
Contacte-nos a qualquer momento