Casa
>
produtos
>
Rede de FTTH
>
Fibra para a casa cabo de lançamento aéreo Aramida (2 núcleo FTTH)
Descrição
* Cabo FTTH para ligação direta a residências, com largura de banda, comprimento de onda e transmissão ilimitados
Tecnologia.
*Unidade de fibra óptica posicionada no centro.
*Dois elementos de resistência paralelas em ambos os lados, complementados por um fio de aço para maior resistência.
*Completado com uma bainha preta de HDPE.
Aplicação
Características
Detalhes da construção do cabo
| Números | Descrição | ||||||
| Número de fibras | 2 núcleos | ||||||
| Fibras | Tipo | G657A amortecimento apertado | |||||
| Diâmetro | 250 μm | ||||||
| Membro da força | matéria | Fios de fibras sintéticas | |||||
| Autossustento Fios de mensageiro |
material | Fios de aço | |||||
| Diâmetro | 1.2mm fio de aço | ||||||
| Capa exterior | material | LSZH | |||||
| Diâmetro | 10,8 ± 0,2 mm | ||||||
| Tamanho do cabo (Alta * largura) | 3.5 mm × 6,5 mm | ||||||
| Peso do cabo | 26 kg±1 kg | ||||||
| Instalação Intervalo de temperatura ((°C) | -20+60 | ||||||
| Temperatura de funcionamento e transporte ((°C) | -40+70 | ||||||
| Min. raio de curvatura ((mm) | A longo prazo | 15D | |||||
| Min Curvatura Radius ((mm) |
Curto prazo | 30D | |||||
| Min permitido Resistência à tração ((N) |
A longo prazo | 500 | |||||
| Min permitido Resistência à tração ((N) |
Curto prazo | 700 | |||||
| Carga de esmagamento (N/100 mm) | A longo prazo | 500 | |||||
| Carga de esmagamento (N/100 mm) | curto prazo | 1000 | |||||
Cor padrão da fibra e do tubo
| Identificação de cor padrão | ||||||||
| - Não, não. | 1 | 2 | ||||||
| Cores | Azul | Laranja | ||||||
Características da fibra
| Estilo de fibra | Unidade | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
| condição | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | |
| atenuação | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
| 0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Não. | - Não. | |||
| Despressão | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 18 | - Não. | - Não. | Despressão |
| 1625 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 22 | - Não. | - Não. | ||
| Largura de banda | 850 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | ¥400 | ¢160 | Largura de banda |
| 1300 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | ¥800 | ₹ 500 | ||
| comprimento de onda de dispersão zero | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Não. | - Não. | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
| Inclinação de depressão zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Não. | - Não. | - Não. | |
| PMD Fibras individuais máximas | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Não. | - Não. | ≤ 0.11 | ||
| Valor de ligação de projeto PMD | Não, não. (m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Não. | - Não. | - Não. | |
| comprimento de onda de corte da fibra λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Não. | - Não. | - Não. | |
| Sutoff de cabo comprimento de onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Não. | - Não. | - Não. | |
| MFD | 1310 nm | Um... | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Não. | - Não. | - Não. |
| 1550 nm | Um... | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Não. | - Não. | - Não. | |
| Numérica Apertura (NA) |
- Não. | - Não. | 0.200+/ -Não.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
| Passo (médio de bidireccional) medição) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
| Irregularidades na fibra comprimento e ponto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
| Discontinuidade | |||||||
| Distribuição da diferença coeficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
| Uniformidade de atenuação | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
| Diméter de núcleo | Um... | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
| Diâmetro do revestimento | Um... | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
| Não circularidade do revestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
| Diâmetro do revestimento | Um... | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | |
| Revestimento/cafinha erro concêntrico |
Um... | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
| Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
| Erro de conentricidade do núcleo/revestimento | Um... | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
| Curl ((rádio) | Um... | ≤ 4 | ≤ 4 | - Não. | - Não. | - Não. | |
Contacte-nos a qualquer momento