|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | Fiberplan |
| Certificação | ISO 9001; TÜV certificate |
| Número do modelo | cabo de remendo |
Duração ISO 3m Tipo duplex OM5 Fibra Óptica
Detalhes do produto
| Nome | Cordão de ligação de fibra óptica | Modelo de fibras | MM (OM5) |
|---|---|---|---|
| Conector | SC/LC/ST/FC/MPO | Tipo de cabo | Duplex |
| Intercâmbio | ≤ 0,2 dB | Durabilidade | ≥ 1000 vezes |
| Luz alta |
OM5 Cordão de ligação de fibra óptica3m de fio de fibra ópticaOM5 Cordão de ligação de fibra óptica |
||
Especificação de desempenho do conector de fibra óptica
| Tipo de conector | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ | |||
| Tipo de fibra | SM ((G.652D/G.657A) | MM ((OM1/OM2/OM3/OM4) | ||
| Figura final da ferrule | PC | UPC | APC | UPC |
| Perda de inserção | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3bB |
| Perda de retorno | ≥ 50 dB | ≥ 55 dB | ≥ 60 dB | ≥ 35 dB |
| Intercâmbio | ≤ 0,2 dB | |||
| Repetitividade | ≤ 0,1 dB ((1000 vezes) | |||
| Durabilidade | > 1000 vezes | |||
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ +85°C | |||
Especificação de desempenho do cabo de fibra óptica
| Tipo de fibra | Min. Largura de banda | Distância | Atenuação |
| 62.5/125 | 850/1300 nm 200/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300 nm 3.0/1.0dB/km |
| 50/125 | 850/1300 nm 500/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300 nm 3.0/1.0dB/km |
| 50/125 10Gig Otimizado |
850/1300 nm 2000/500 MHz/Km |
@100Gig Varia por VCSEL típico 300m 2850nm | 850/1300 nm 3.0/1.0dB/km |
| 9/125 | 1310/1550 nm Aproximadamente 100 Terahertz |
Até 100 km Varia por transceptor | 1310/1550 nm 0.4/0.3 dB/km |
Informações de encomenda
| LC/UPC-SC/UPC-MM-DX-3.0mm-2M | ||||||||||||||||
| LC | / | UPC | - Não. | SC | / | UPC | / | SM | - Não. | SX | / | 2.0 | - Não. | 2M | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | Conector n.o 1: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ, etc. | |||||||||||||||
| 2 | Forma de lapagem: UPC&APC (para MTRJ, F=Femininha, M=Homem) | |||||||||||||||
| 3 | Conector #2: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ, Pigtail, etc. | |||||||||||||||
| 4 | Tipo de cabo: SM (9/125μm), MM (50/125μm e 62,5/125μm), OM3, OM4 | |||||||||||||||
| 5 | Número de fibras: SX ((Simplex) ou DX ((Duplex), 2/4/6/8 núcleo... | |||||||||||||||
| 6 | Diâmetro do cabo: 2,0=Ø2,0 mm, 3,0=Ø3,0 mm, 0,9=Ø0,9 mm, etc. | |||||||||||||||
| 7 | Comprimento do cabo: 3 m ((Durado em metros) | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento